TIGER 반도체TOP10증거금20%
수집: 2026-03-16 05:32
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/13 | ▲35,698 | ▲4 | ▼38,149 | ▼117,711 | 0 |
| 26/03/12 | ▲27,374 | ▲144 | ▼26,992 | ▼109,663 | 0 |
| 26/03/11 | ▲5,475 | ▲207 | ▼7,154 | ▼36,708 | 0 |
| 26/03/10 | ▼3,671 | ▼2,069 | ▲1,447 | ▼162,044 | 0 |
| 26/03/09 | ▲30,377 | ▼1,241 | ▼29,538 | ▼42,173 | 0 |
| 26/03/06 | ▲12,215 | ▼8,591 | ▼5,017 | ▼198,960 | ▲725 |
| 26/03/05 | ▲30,110 | ▲5,979 | ▼37,715 | ▼405,636 | ▼122 |
| 26/03/04 | ▼10,217 | ▲930 | ▲5,780 | ▼278,637 | 0 |
| 26/03/03 | ▲129,489 | ▼26,436 | ▼110,970 | ▼259,058 | ▲9,936 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 26/03/05 | ▲17.28% | 2 | 0.00% | 33,905원 | 61,879,624 |
| 26/03/04 | ▼11.48% | 2 | 0.00% | 32,000원 | 69,522,959 |
| 26/03/03 | ▼8.88% | 1,425 | 0.00% | 36,090원 | 61,959,715 |
| 26/02/27 | ▲2.27% | 2,022 | 0.00% | 35,290원 | 48,153,138 |
| 26/02/26 | ▲10.56% | 100 | 0.00% | 34,360원 | 38,309,863 |
| 26/02/19 | ▲2.59% | 1 | 0.00% | 29,800원 | 15,638,238 |
| 26/02/13 | ▼0.44% | 3 | 0.00% | 29,530원 | 15,902,640 |
| 26/02/12 | ▲4.62% | 3 | 0.00% | 29,092원 | 17,350,671 |
| 26/02/11 | ▼1.52% | 4 | 0.00% | 28,275원 | 13,414,776 |
| 26/02/10 | ▼1.85% | 3 | 0.00% | 28,668원 | 13,003,155 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 26/03/05 | - | - | - | - |
| 26/03/04 | - | - | - | - |
| 26/03/03 | - | - | - | - |
| 26/02/27 | - | - | - | - |
| 26/02/26 | 0 | 138,000 | ▼138,000 | 1,199,860 |
| 26/02/19 | - | - | - | - |
| 26/02/13 | - | - | - | - |
| 26/02/12 | - | - | - | - |
| 26/02/11 | 792 | 0 | ▲792 | 1,337,860 |
| 26/02/10 | - | - | - | - |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 26/03/05 | 567,846 | 435,353 | 1,100,075 | 0.52% | 0.91% |
| 26/03/04 | 541,980 | 466,673 | 967,582 | 0.46% | 1.12% |
| 26/03/03 | 342,604 | 242,888 | 892,288 | 0.44% | 0.88% |
| 26/02/27 | 142,855 | 116,061 | 792,599 | 0.39% | 0.76% |
| 26/02/26 | 188,630 | 284,280 | 776,855 | 0.38% | 1.07% |
| 26/02/19 | 254,391 | 285,124 | 1,023,861 | 0.49% | 1.46% |
| 26/02/13 | 182,558 | 171,691 | 1,055,670 | 0.51% | 1.35% |
| 26/02/12 | 187,102 | 188,645 | 1,044,803 | 0.51% | 1.43% |
| 26/02/11 | 167,027 | 190,365 | 1,046,574 | 0.52% | 0.83% |
| 26/02/10 | 424,198 | 418,983 | 1,069,952 | 0.53% | 1.59% |